169 990 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Ключевые особенности
|
![]() |
У датчика – удобная эргономика, высокое качество изображения. Теоретическое разрешение – 25 пар линий, нормальное – 20. Длина кабеля – всего 2 метра, при этом корейский производитель делает ставку на повышенную прочность. |
![]()
|
Универсальная программа RIOView вполне понятна и удобна, а также есть поддержка протокола TWAIN. Можно просматривать полную интраоральную серию на одном экране. |
![]() |
Процессор | Intel i3 или выше |
Оперативная память | 4 Гб или выше |
Жесткий диск | 200 Гб или выше |
Видео | Видеоадаптер с оперативной памятью 512 Мб |
Периферийное оборудование | Привод CD/DVD-ROM |
Операционная система | Microsoft Windows 7 (32 бит или 64 бит), Microsoft Windows 8 (32 бит или 64 бит), («Сетевой сервер» совместим только с Windows 7 Professional (32 бит или 64 бит), Windows 10 (64 бит), Не поддерживает MAC OS |
USB | USB 2.0 |
Производитель | Ray (Ю. Корея) |
Длина кабеля датчика, м | 2 |
Размеры датчика, мм | 39×25 |
Тип матрицы | CMOS APS |
Размер матрицы, мм | 30×20 |
Размер пикселя, мкм | 20 |
Разрешение, пар линий/мм | 25 |
Позиционеры в комплекте | Нет |
Съемный кабель датчика | Нет |
Гарантия, мес. | 24 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |