Размер по шкале Шарьера Сh/Fr | Внутренний диаметр I.D. (мм) | Внешний диаметр O.D. (мм) | Длина, мм | Цвет маркировки |
СН-12 | 2,7 | 4,0 | 400 | белый |
СН-14 | 3,27 | 4,67 | 400 | зеленый |
СН-16 | 3,7 | 5,33 | 400 | оранжевый |
СН-18 | 4,2 | 6 | 400 | красный |
СН-20 | 4,7 | 6,7 | 400 | желтый |
СН-22 | 5,3 | 7,3 | 400 | фиолетовый |
СН-24 | 5,4 | 8 | 400 | синий |
СН-26 | 6 | 8,7 | 400 | белый |
СН-28 | 6,9 | 9,3 | 400 | зеленый |
СН-30 | 7,4 | 10 | 400 | серый |
СН-32 | 8,1 | 10,7 | 400 | коричневый |
СН-34 | 8,7 | 11,3 | 400 | черный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |