

| Масса тела пациента в кг | Минимальная суточная доза в граммах | Средняя суточная доза в граммах | Максимальная суточная доза в граммах: |
| 10.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 15.0 | 1.5 | 2.25 | 3.0 |
| 20.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 25.0 | 2.5 | 3.75 | 5.0 |
| 30.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
| 40.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 50.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
| 60.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |

| Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |